| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | ЦЕНА, в том числе НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 13.1 | Органолептическое исследование | 1 проба | 200 |
| 13.2 | Бактериологическое исследование на микробиологические показатели (мясо) | 1 проба | 1100 |
| 13.3 | Определение рH | 1 проба | 130 |
| 13.4 | Проба с сернокислой медью | 1 проба | 200 |
| 13.5 | Реакция на пероксидазу | 1 проба | 200 |
| 13.6 | Проба варки | 1 проба | 230 |
| 13.7 | Формольная проба (мясо) | 1 проба | 200 |
| 13.8 | Редуктазная проба (рыба) | 1 проба | 280 |
| 13.9 | Бактериоскопия мазков | 1 проба | 300 |
| 13.10 | Определение аминоаммиачного азота (рыба) | 1 проба | 350 |
| 13.11 | Определение сероводорода (рыба) | 1 проба | 360 |

