7.1 | Ботулизм | 1 проба | 490 |
7.2 | Бруцеллёз (с постановкой биопробы) | 1 проба | 1350 |
7.3 | Злокачественный отёк (и схожие анаэробные инфекции) | 1 проба | 660 |
7.4 | Кампилобактериоз | 1 проба | 450 |
7.5 | Колибактериоз | 1 проба | 490 |
7.6 | Листериоз | 1 проба | 900 |
7.7 | Некробактериоз | 1 проба | 590 |
7.8 | Пастереллёз | 1 проба | 490 |
7.9 | Протей | 1 проба | 490 |
7.10 | Псевдомоноз | 1 проба | 490 |
7.11 | Рожа | 1 проба | 490 |
7.12 | Сальмонеллёз | 1 проба | 880 |
7.13 | Сибирская язва (почва) | 1 проба | 7940 |
7.14 | Стафилококкоз | 1 проба | 660 |
7.15 | Стрептококкоз | 1 проба | 810 |
7.16 | Трихомоноз | 1 проба | 450 |
7.17 | Пищевые токсикоинфекции | 1 проба | 1330 |
7.18 | Бактериологический контроль чистоты доильной аппаратуры (коли-титр, сальмонеллез, в т.ч. патогенная микрофлора) | 1 аппарат | 490 |
7.19 | Дерматомикозы (бактериол. исслед.) | 1 проба | 420 |
7.20 | Бактериологический посев от непродуктивных животных | 1 проба | 650 |
7.21 | Идентификация микроорганизмов (стафилококки) | 1 культура | 230 |
7.22 | Идентификация микроорганизмов (стрептококки) | 1 культура | 370 |
7.23 | Идентификация микроорганизмов (энтеробактерии) | 1 культура | 360 |
7.24 | Бактериологическое исследование секрета вымени (маститного молока) | 1 проба | 470 |
7.25 | Чувствительность бактериальных культур к противомикробным препаратам | 1 проба | 260 |
7.26 | Бактериологическое исследование кормов (анаэробы,бактериальная обсемененность, ботулинический токсин, кишечная палочка, протей, сальмонеллы) | 1 проба | 1070 |
7.27 | Бактериологическое исследование воды (животноводческие фермы) | 1 проба | 670 |
7.28 | Контроль качества дезинфекции животноводческих помещений | 1 объект/10 пробирок | 310 |
7.29 | Дерматофиты (Dermakit Easy Test DTM) | 1 проба
| 1040 |
7.30 | Дерматофиты (Asan Easy Test DTM) | 1 проба | 1120
|
7.31 | Дрожжеподобные грибы (Asan Easy Test Yeast) | 1 проба | 1380
|