| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | ЦЕНА, в том числе НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 12.1 | Каротин в сыворотке крови | 1 проба | 260 |
| 12.2 | Резервная щелочность в сыворотке крови | 1 проба | 250 |
| 12.3 | Белковые фракции в сыворотке крови | 1 проба | 850 |
| 12.4 | Кетоновые тела в моче, молоке (качественная реакция) | 1 проба | 250 |
| 12.5 | Белок в моче | 1 проба | 250 |
| 12.6 | Желчные кислоты в моче | 1 проба | 250 |
| 12.7 | Индикан в моче | 1 проба | 150 |

