7.1 | Ботулизм | 1 проба | 590 |
7.2 | Бруцеллёз (с постановкой биопробы) | 1 проба | 1620 |
7.3 | Злокачественный отёк (и схожие анаэробные инфекции) | 1 проба | 790 |
7.4 | Кампилобактериоз | 1 проба | 540 |
7.5 | Колибактериоз | 1 проба | 590 |
7.6 | Листериоз | 1 проба | 1080 |
7.7 | Некробактериоз | 1 проба | 710 |
7.8 | Пастереллёз | 1 проба | 590 |
7.9 | Протей | 1 проба | 590 |
7.10 | Псевдомоноз | 1 проба | 590 |
7.11 | Рожа | 1 проба | 590 |
7.12 | Сальмонеллёз | 1 проба | 1060 |
7.13 | Сибирская язва (почва) | 1 проба | 9530 |
7.14 | Стафилококкоз | 1 проба | 790 |
7.15 | Стрептококкоз | 1 проба | 970 |
7.16 | Трихомоноз | 1 проба | 540 |
7.17 | Пищевые токсикоинфекции | 1 проба | 1640 |
7.18 | Бактериологический контроль чистоты доильной аппаратуры (коли-титр, сальмонеллез, в т.ч. патогенная микрофлора) | 1 аппарат | 590 |
7.19 | Дерматомикозы (бактериол. исслед.) | 1 проба | 500 |
7.20 | Бактериологический посев от непродуктивных животных | 1 проба | 780 |
7.21 | Идентификация микроорганизмов (стафилококки) | 1 культура | 280 |
7.22 | Идентификация микроорганизмов (стрептококки) | 1 культура | 440 |
7.23 | Идентификация микроорганизмов (энтеробактерии) | 1 культура | 430 |
7.24 | Бактериологическое исследование секрета вымени (маститного молока) | 1 проба | 560 |
7.25 | Чувствительность бактериальных культур к противомикробным препаратам | 1 проба | 310 |
7.26 | Бактериологическое исследование кормов (анаэробы,бактериальная обсемененность, ботулинический токсин, кишечная палочка, протей, сальмонеллы) | 1 проба | 1280 |
7.27 | Бактериологическое исследование воды (животноводческие фермы) | 1 проба | 800 |
7.28 | Контроль качества дезинфекции животноводческих помещений | 1 объект/10 пробирок | 370 |
7.29 | Дерматофиты (Dermakit Easy Test DTM) | 1 проба
| 1250 |
7.30 | Дерматофиты (Asan Easy Test DTM) | 1 проба | 1340 |
7.31 | Дрожжеподобные грибы (Asan Easy Test Yeast) | 1 проба | 1660 |