5.1. | ВСЭ туш, внутренних органов и голов: | |
5.1.1 | - птиц, кроликов, свиней, овец, коз (за 1 штуку) | 30 |
5.1.2 | - мелкого рогатого скота, оленей партия до 10 туш (за 1 тушу) | 90 |
5.1.3 | - мелкого рогатого скота, оленей партия от 10 туш (за 1 тушу) | 40 |
5.1.4 | - крупного рогатого скота партия до 10 туш (за 1 тушу) | 1040 |
5.1.5 | - крупного рогатого скота партия от 10 туш (за 1 тушу) | 950 |
5.1.6 | - лошадей (за 1 тушу) | 800 |
5.2. | ВСЭ: | |
5.2.1 | - мяса с трихинеллоскопией: медвежатины, кабана, свинины (за 1 штуку) | 1510 |
5.2.2 | - мяса с трихинеллоскопией: барсука, нутрии (за 1 штуку) | 720 |
5.2.3 | - колбасных изделий, копченостей и продуктов животного происхождения за 1 партию | 920 |
5.2.4 | - свинины за 1 партию | 460 |
5.2.5 | - яиц за 1 партию | 350 |
5.2.6 | - сала, шпика за 1 партию | 580 |
5.2.7 | - рыбы, морепродуктов за 1 партию | 580 |
5.2.8 | - топленых жиров за 1 партию | 430 |
5.2.9 | - молока, молочных продуктов за 1 пробу | |
5.2.9.1 | - органолептические исследования (вкус, цвет, запах, консистенция) | 470 |
5.2.9.2 | - исследование молока на "анализаторе качества молока" и "вискозиметре" по показателям: массовая доля жира, белка, СОМО, кислотность, плотность, содержание соматических клеток, остаточное количество антибиотиков (левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин) | 840 |
5.2.9.3 | - исследование молока на содержание соматических клеток | 640 |
5.2.9.4 | - исследование молока на остаточное количество антибиотиков (левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин) | 590 |
5.2.9.5 | - исследование молока на "анализаторе качества молока" по показателям: массовая доля жира, белка, СОМО, кислотность, плотность | 640 |
5.2.10
| - растительного масла за 1 партию | 430 |
5.2.11 | - сухофруктов, сухих грибов, орехов, семян подсолнечника, сухих ягод за 1 партию | 430 |
5.2.12 | - меда за 1 партию | 1150 |
5.2.13 | - полуфабрикатов за 1 партию | 720 |
5.2.14 | - растительных продуктов за 1 партию | 530 |
5.3. | Осмотр и клеймение: | |
5.3.1 | - лапок кроликов, нутрий, песцов, лисиц, камусов (за 1 лапку), партия до 100 штук | 14 |
5.3.2 | - лапок кроликов, нутрий, песцов, лисиц, камусов (за 1 лапку), партия от 101 штуки и более | 10 |
5.3.3 | - шкур оленя, кроликов, нутрий, песцов, лисиц (за 1 штуку), партия от 1 до 10 штук | 70 |
5.3.4 | - шкур оленя, кроликов, нутрий, песцов, лисиц (за 1 штуку), партия от 11 до 100 штук | 50
|
5.3.5 | - шкур оленя, кроликов, нутрий, песцов, лисиц (за 1 штуку), партия от 101 штуки и более | 30
|
5.3.6 | - шкур крупного рогатого скота, лошадей, свиней боенского происхождения (за 1 штуку) | 130 |