| N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | ЦЕНА, в том числе НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 11.1 | Бруцеллёз по РА (внепланово) | 1 проба | 180 |
| 11.2 | Бруцеллёз по РБП (внепланово) | 1 проба | 110 |
| 11.3 | Бруцеллёз по РСК | 1 проба | 710 |
| 11.4 | Лейкоз по РИД (внепланово) | 1 проба | 190 |
| 11.5 | Листериоз по РСК | 1 проба | 710 |
| 11.6 | Сап по ПРА (внепланово) | 1 проба | 110 |
| 11.7 | Сибирская язва по РП (кожсырье) | 1 проба | 350 |
| 11.8 | Хламидиоз по РДСК | 1 проба | 1060 |

